| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 606–1422 | |
| Дроп | 15.7% | 23.7% | 1 | |
| Дроп | 11.9% | 18.1% | 1 | |
| Дроп | 11.9% | 18.1% | 1 | |
| Дроп | 2.23% | 3.46% | 1 | |
| Дроп | 2.23% | 3.46% | 1 | |
| Дроп | 2.23% | 3.46% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 1.11% | 1.73% | 1 | |
| Дроп | 0.111% | 0.173% | 1 | |
| Дроп | 0.111% | 0.173% | 1 | |
| Дроп | 0.111% | 0.173% | 1 | |
| Дроп | 0.111% | 0.173% | 1 | |
| Спойл | 31.6% | 53.3% | 1 | |
| Спойл | 13.6% | 25.4% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.