| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 465–1089 | |
| Дроп | 13.2% | 21.4% | 1 | |
| Дроп | 12.6% | 23.6% | 1 | |
| Дроп | 9.95% | 16.3% | 1 | |
| Дроп | 9.74% | 15.9% | 1 | |
| Дроп | 2.43% | 4.02% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 2.01% | 1 | |
| Дроп | 0.0121% | 0.0201% | 1 | |
| Дроп | 0.0121% | 0.0201% | 1 | |
| Дроп | 0.0121% | 0.0201% | 1 | |
| Дроп | 0.0121% | 0.0201% | 1 | |
| Спойл | 39.5% | 63.4% | 1 | |
| Спойл | 38.3% | 62% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.