| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 5100–11898 | |
| Дроп | 31.6% | 38% | 1 | |
| Дроп | 15.6% | 20.3% | 1 | |
| Дроп | 12.3% | 16.2% | 1 | |
| Дроп | 5.19% | 7.1% | 1 | |
| Дроп | 5.01% | 6.87% | 1 | |
| Дроп | 2.3% | 3.19% | 1 | |
| Дроп | 0.3% | 0.599% | 1 | |
| Дроп | 0.175% | 0.245% | 1 | |
| Дроп | 0.175% | 0.245% | 1 | |
| Дроп | 0.0874% | 0.122% | 1 | |
| Дроп | 0.0874% | 0.122% | 1 | |
| Спойл | 99.1% | 100% | 1–3 | |
| Спойл | 28.9% | 49.4% | 1 | |
| Спойл | 8.37% | 16% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.