| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2592–6057 | |
| Дроп | 38.5% | 41.3% | 1 | |
| Дроп | 24.3% | 28.9% | 1 | |
| Дроп | 4.73% | 6.4% | 1 | |
| Дроп | 3.9% | 5.31% | 1 | |
| Дроп | 2.94% | 4.02% | 1 | |
| Дроп | 1.95% | 2.69% | 1 | |
| Дроп | 1.54% | 2.12% | 1 | |
| Дроп | 1.15% | 1.6% | 1 | |
| Дроп | 0.77% | 1.07% | 1 | |
| Дроп | 0.77% | 1.07% | 1 | |
| Дроп | 0.77% | 1.07% | 1 | |
| Дроп | 0.77% | 1.07% | 1 | |
| Дроп | 0.299% | 0.598% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.0769% | 0.107% | 1 | |
| Дроп | 0.0462% | 0.0642% | 1 | |
| Дроп | 0.0115% | 0.0161% | 1 | |
| Дроп | 0.00769% | 0.0107% | 1 | |
| Дроп | 0.00769% | 0.0107% | 1 | |
| Дроп | 0.00769% | 0.0107% | 1 | |
| Дроп | 0.00769% | 0.0107% | 1 | |
| Спойл | 42.7% | 67.1% | 1 | |
| Спойл | 8.84% | 16.9% | 1 | |
| Спойл | 6.56% | 12.7% | 1 | |
| Спойл | 6.16% | 11.9% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.