| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 3384–7905 | |
| Дроп | 21.7% | 21.8% | 1 | |
| Дроп | 18.1% | 18.9% | 1 | |
| Дроп | 11.4% | 12.7% | 1–3 | |
| Дроп | 9.2% | 10.5% | 1 | |
| Дроп | 3.92% | 4.7% | 1 | |
| Дроп | 3.9% | 4.67% | 1 | |
| Дроп | 3.87% | 4.64% | 1 | |
| Дроп | 3.82% | 4.59% | 1 | |
| Дроп | 3.78% | 4.54% | 1 | |
| Дроп | 3.06% | 3.7% | 1 | |
| Дроп | 2.6% | 3.16% | 1 | |
| Дроп | 2.29% | 2.79% | 1 | |
| Дроп | 1.5% | 1.84% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.063% | 0.0782% | 1 | |
| Дроп | 0.063% | 0.0782% | 1 | |
| Дроп | 0.063% | 0.0782% | 1 | |
| Дроп | 0.063% | 0.0782% | 1 | |
| Дроп | 0.063% | 0.0782% | 1 | |
| Спойл | 13% | 24.3% | 1 | |
| Спойл | 3.49% | 6.86% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.