| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2610–6072 | |
| Дроп | 35.9% | 57.8% | 20–60 | |
| Дроп | 22.2% | 25.3% | 1 | |
| Дроп | 21.1% | 24.2% | 1 | |
| Дроп | 11.8% | 22.2% | 1–10 | |
| Дроп | 8.7% | 10.8% | 1 | |
| Дроп | 3.41% | 4.38% | 1 | |
| Дроп | 3.39% | 4.36% | 1 | |
| Дроп | 3.36% | 4.31% | 1 | |
| Дроп | 3.35% | 4.31% | 1 | |
| Дроп | 3.35% | 4.3% | 1 | |
| Дроп | 3.31% | 4.25% | 1 | |
| Дроп | 3.27% | 4.21% | 1 | |
| Дроп | 2.43% | 4.1% | 1 | |
| Дроп | 2.16% | 2.79% | 1 | |
| Дроп | 1.56% | 2.02% | 1 | |
| Дроп | 0.121% | 0.205% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Дроп | 0.0777% | 0.102% | 1 | |
| Спойл | 99.8% | 100% | 1–3 | |
| Спойл | 10.4% | 19.7% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.