| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 5292–12363 | |
| Дроп | 23.8% | 25% | 1–3 | |
| Дроп | 21.4% | 23% | 1 | |
| Дроп | 12.8% | 14.9% | 4–12 | |
| Дроп | 11.4% | 13.4% | 1 | |
| Дроп | 5.9% | 7.26% | 1 | |
| Дроп | 5.73% | 7.06% | 1 | |
| Дроп | 2% | 2.53% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 1.35% | 1.73% | 1 | |
| Дроп | 0.677% | 0.868% | 1 | |
| Дроп | 0.677% | 0.868% | 1 | |
| Дроп | 0.677% | 0.868% | 1 | |
| Дроп | 0.677% | 0.868% | 1 | |
| Дроп | 0.0135% | 0.0175% | 1 | |
| Дроп | 0.00677% | 0.00873% | 1 | |
| Дроп | 0.00677% | 0.00873% | 1 | |
| Дроп | 0.00677% | 0.00873% | 1 | |
| Дроп | 0.00677% | 0.00873% | 1 | |
| Спойл | 65% | 87.8% | 1 | |
| Спойл | 57.8% | 82.2% | 1 | |
| Спойл | 57.1% | 81.6% | 1 | |
| Спойл | 39.9% | 63.9% | 1 | |
| Спойл | 21.9% | 39% | 1 | |
| Спойл | 21.3% | 38.1% | 1 | |
| Спойл | 7.84% | 15.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.