| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2733–6381 | |
| Дроп | 28.4% | 30.5% | 1 | |
| Дроп | 22.1% | 25% | 1 | |
| Дроп | 17.5% | 20.5% | 1 | |
| Дроп | 4.77% | 6.15% | 1 | |
| Дроп | 4.24% | 5.49% | 1 | |
| Дроп | 2.96% | 5.83% | 1 | |
| Дроп | 1.7% | 2.24% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.725% | 0.961% | 1 | |
| Дроп | 0.295% | 0.58% | 1 | |
| Дроп | 0.147% | 0.29% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Дроп | 0.0013% | 0.00174% | 1 | |
| Спойл | 60.4% | 84.3% | 1 | |
| Спойл | 35.2% | 58% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.