| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 177–408 | |
| Дроп | 22.1% | 39.3% | 1 | |
| Дроп | 12.6% | 17.8% | 1 | |
| Дроп | 12.4% | 17.5% | 1 | |
| Дроп | 11.8% | 16.7% | 1 | |
| Дроп | 6.25% | 8.99% | 1 | |
| Дроп | 6.09% | 8.76% | 1 | |
| Дроп | 2.35% | 3.41% | 1 | |
| Дроп | 2.04% | 2.97% | 1 | |
| Дроп | 2.04% | 2.97% | 1 | |
| Дроп | 2.04% | 2.97% | 1 | |
| Спойл | 12.6% | 23.6% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.