| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 186–438 | |
| Дроп | 9.59% | 15.3% | 1 | |
| Дроп | 7.35% | 11.7% | 1 | |
| Дроп | 5.58% | 8.94% | 1 | |
| Дроп | 5.33% | 8.55% | 1 | |
| Дроп | 3.77% | 6.05% | 1 | |
| Дроп | 2.37% | 3.81% | 1 | |
| Дроп | 2.37% | 3.81% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 1.18% | 1.91% | 1 | |
| Дроп | 1.18% | 1.91% | 1 | |
| Дроп | 1.18% | 1.91% | 1 | |
| Спойл | 18.2% | 33.1% | 1 | |
| Спойл | 7.84% | 15.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.